Page 71 - BAR BUSINESS ABRIL 2018
P. 71

                    PLATOS PREPARADOS REFRIGERADOS
 VENTAS EN VOLUMEN EVOL. VTAS. VOL VENTAS EN EUROS EVOL. VTAS. VALOR
 52 SEM FIN 29 ENE 17 52 SEM FIN 28 ENE 18 52 SEM FIN 28 ENE 18 52 SEM FIN 29 ENE 17 52 SEM FIN 28 ENE 18 52 SEM FIN 28 ENE 18
 PLATOS COCINADOS Y PRECOCINADOS 0 0 0,00 1.344.531.000 1.440.840.000 7,16
 PLATOS COCINADOS Y PRECOCINADOS 0 0 0,00 809.533.200 868.198.600 7,25
 PLATOS COCINADOS Y PRECOCINADOS 0 0 0,00 1.344.531.000 1.440.840.000 7,16
 PLATOS COCINADOS Y PRECOCINADOS 0 0 0,00 809.533.200 868.198.600 7,25
 CAT.- ENSALADAS REFRIGERADAS (KG) 10.144.030 11.814.150 16,46 44.856.330 52.307.210 16,61
 Ensaladas refrigeradas (kg) 8.437.642 9.819.712 16,38 33.190.670 38.566.670 16,20
 SEGMENTO - ENSAL. REFRIG. EXOTICAS 1.444.343 2.298.587 59,14 7.245.846 10.356.300 42,93
 SEGMENTO - ENSAL. REFRIG. EXOTICAS 1.052.264 1.888.549 79,47 4.169.415 7.222.196 73,22
 SUBSEG - ENSALADAS EXOTICAS 10.797 9.208 -14,72 68.212 55.630 -18,44
 SUBSEG - ENSALADAS TABOULE 307.581 1.139.213 270,38 2.541.777 5.590.542 119,95
 SUBSEG - ENSALADAS OTROS PAISES 1.125.964 1.150.166 2,15 4.635.857 4.710.126 1,60
 SEGMENTO - ENSAL. REFRIG. SABORES 8.699.691 9.515.560 9,38 37.610.480 41.950.910 11,54
 SEGMENTO - ENSAL. REFRIG. SABORES 7.385.378 7.931.164 7,39 29.021.250 31.344.470 8,01
 SUBSEG - ENSALADAS ITALIANAS 50.022 72.367 44,67 440.592 507.650 15,22
 SUBSEG - ENSALADAS DE ATUN 4.535.287 4.808.909 6,03 13.925.660 14.808.700 6,34
 SUBSEG - ENSALADAS DE POLLO/AVE 19.633 20.360 3,70 191.285 223.306 16,74
 SUBSEG - ENSALADAS MEDITERRANEAS 4.002.084 4.439.687 10,93 21.514.080 23.728.510 10,29
 SUBSEG - OTROS TIPOS DE ENSALADAS Y LO 92.666 174.239 88,03 1.538.869 2.682.742 74,33
 CAT.- PLATO COCINAD SEC.FRESCO(KG) 130.118.700 135.467.500 4,11 724.987.100 764.960.800 5,51
 Plato cocinad sec.fresco(kg) 81.758.320 85.728.520 4,86 399.298.400 427.264.800 7,00
 SEGMENTO - P COC ARROZ/CARNE/PESCDO FR 10.779.420 11.722.810 8,75 83.673.940 96.519.100 15,35
 SEGMENTO - P COC ARROZ/CARNE/PESCDO FR 3.458.575 4.263.493 23,27 24.439.870 35.856.290 46,71
 SUBSEG - BASE ARROZ 1.497.529 1.705.990 13,92 10.733.620 12.439.200 15,89
 SUBSEG - BASE CARNE 8.887.084 9.354.951 5,26 69.922.380 79.306.230 13,42
 SUBSEG - BASE PESCADO 394.810 661.870 67,64 3.017.943 4.773.673 58,18
 SEGMENTO - PLAT COC BASE PASTA FRESCO 8.787.064 9.742.691 10,88 53.574.350 59.322.390 10,73
 SEGMENTO - PLAT COC BASE PASTA FRESCO 6.085.128 6.604.717 8,54 32.063.790 34.522.080 7,67
 SUBSEG - LASANA/CANELONES PREPARADOS 5.588.292 6.368.593 13,96 32.176.790 36.109.660 12,22
 SUBSEG - OTROS PLAT PREP BASE PASTA 3.198.771 3.374.099 5,48 21.397.560 23.212.730 8,48
 SEGMENTO - PIZZA SECC. FRESCO 76.834.400 77.452.700 0,80 426.186.700 429.526.800 0,78
 SEGMENTO - PIZZA SECC. FRESCO 46.411.130 47.150.670 1,59 240.085.300 243.666.300 1,49
 SUBSEG - ATUN 4.640.993 4.496.539 -3,11 25.386.900 24.853.540 -2,10
 SUBSEG - JAMON Y QUESO 17.891.440 18.472.880 3,25 97.433.280 100.120.300 2,76
 SUBSEG - QUESOS 12.004.140 12.389.950 3,21 67.154.920 69.773.620 3,90
 SUBSEG - BARBACOA 11.077.840 11.217.190 1,26 57.451.540 57.657.220 0,36
 SUBSEG - ROMANA 2.352.561 2.111.959 -10,23 13.387.420 12.090.950 -9,68
 SUBSEG - MARGARITA 827.736 814.166 -1,64 4.718.004 4.670.681 -1,00
 SUBSEG - OTROS SABORES 18.879.680 18.658.440 -1,17 109.164.200 107.934.500 -1,13
 SUBSEG - PACKS/LOTES 9.160.007 9.291.567 1,44 51.490.410 52.426.070 1,82
 SEGMENTO - OTROS PLAT COC SECC.FRESCO 33.717.810 36.549.290 8,40 161.552.200 179.592.400 11,17
 SEGMENTO - OTROS PLAT COC SECC.FRESCO 25.803.490 27.709.630 7,39 102.709.400 113.220.100 10,23
 SUBSEG - VERDURA Y LEGUMBRE 1.707.456 2.020.707 18,35 8.468.927 10.343.010 22,13
 SUBSEG - BOCADILLOS Y SANDWICH 4.129.069 4.645.388 12,50 31.101.920 35.533.920 14,25
 SUBSEG - TORTILLA 17.706.260 20.240.260 14,31 56.848.240 67.656.580 19,01
 SUBSEG - EMPANADA/QUICHE/ROSCA 4.484.923 4.693.846 4,66 27.607.000 29.164.110 5,64
 SUBSEG - RESTO PLATOS COC SECC.FRESCO 5.690.102 4.949.094 -13,02 37.526.080 36.894.740 -1,68
 CAT.- PASTA ALIM.FRESCA L.S.(KG) 10.923.530 11.784.850 7,89 76.329.340 84.102.300 10,18
 Pasta alim.fresca l.s.(kg) 7.047.557 7.596.680 7,79 37.074.030 40.922.040 10,38
 SEGMENTO - PASTA NO RELLENA SECC FRESCO 3.034.084 3.279.290 8,08 11.476.950 12.590.910 9,71
 SEGMENTO - PASTA RELLENA SECC FRESCO 7.889.441 8.505.564 7,81 64.852.380 71.511.410 10,27
 SEGMENTO - PASTA RELLENA SECC FRESCO 4.516.873 4.817.419 6,65 28.352.810 31.422.150 10,83
 SUBSEG - CARNE 2.161.492 2.141.205 -0,94 15.853.020 16.382.080 3,34
 SUBSEG - VERDURA 2.041.558 2.418.314 18,45 17.477.320 20.900.570 19,59
 SUBSEG - QUESO 1.936.057 1.895.852 -2,08 13.541.990 13.729.960 1,39
 SUBSEG - OTROS SABORES 1.750.334 2.050.194 17,13 17.980.050 20.498.790 14,01
  Fuente: IriWorldwide








































   69   70   71   72   73